7e klasse 06 - DVV Duiven

7e klasse 06

Balans thuis

Team G P
1 Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 (zon) 9 20
2 VDZ 4 (zon) 7 18
3 Eendracht Arnhem 4 (zon) 7 17
4 De Bataven 10 (zon) 8 16
5 DVV 7 (zon) 8 16
6 Angeren 3 (zon) 6 13
7 VDZ 5 (zon) 9 12
8 VVO 4 (zon) 9 12
9 Sportclub Groessen 4 (zon) 8 9
10 Sprinkhanen 4 (zon) 7 8
11 DVC '26 6 (zon) 7 7
12 DVV 6 (zon) 7 4

Balans uit

Team G P
1 VDZ 4 (zon) 8 16
2 De Bataven 10 (zon) 7 15
3 DVV 7 (zon) 9 14
4 Sportclub Groessen 4 (zon) 8 13
5 VDZ 5 (zon) 7 10
6 VVO 4 (zon) 5 9
7 Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 (zon) 7 6
8 Eendracht Arnhem 4 (zon) 7 6
9 Sprinkhanen 4 (zon) 8 5
10 DVC '26 6 (zon) 8 5
11 DVV 6 (zon) 9 5
12 Angeren 3 (zon) 9 3

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!