7e klasse 09 - DVV Duiven

7e klasse 09

Balans thuis

Team G P
1 DVV 9 (zon) 7 21
2 VDZ 8 (zon) 7 21
3 VDZ 7 (zon) 8 19
4 DVC '26 7 (zon) 8 16
5 sv Loil 3 (zon) 8 15
6 SHE 3 (zon) 7 13
7 SDZZ 3 (zon) 6 12
8 GSV '38 5 (zon) 6 11
9 DVV 8 (zon) 8 7
10 Arnhemse Boys Schuytgraaf 4 (zon) 8 6
11 Angerlo Vooruit 6 (zon) 6 5
12 SHE 5 (zon) 8 1

Balans uit

Team G P
1 VDZ 8 (zon) 8 19
2 DVV 9 (zon) 7 15
3 GSV '38 5 (zon) 7 13
4 SHE 3 (zon) 7 13
5 SDZZ 3 (zon) 8 13
6 Angerlo Vooruit 6 (zon) 8 10
7 VDZ 7 (zon) 7 9
8 sv Loil 3 (zon) 7 7
9 DVC '26 7 (zon) 6 4
10 SHE 5 (zon) 7 1
11 Arnhemse Boys Schuytgraaf 4 (zon) 8 1
12 DVV 8 (zon) 7 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!