Luca Sleutjes - DVV Duiven

Luca Sleutjes

Seizoen Team Competitie
2023/2024 JO13-3 5e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 11 0 0 0 0 0
JO13-3 5e klasse (2e fase) 08 0 0 0 0 0
2022/2023 JO12-5 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 0 0 0 0 0
JO12-5 5e klasse (2e fase) 05 0 0 0 0 0
JO12-5 5e klasse (3e fase) 09 0 0 0 0 0
JO12-5 5e klasse (4e fase) 11 0 0 0 0 0
2021/2022 JO11-5 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 22 0 0 0 0 0
JO11-5 5e klasse (2e fase) 4 0 0 0 0 0
JO11-5 5e klasse (3e fase) 05 0 0 0 0 0
JO11-5 5e klasse (4e fase) 08 0 0 0 0 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!