5e klasse (4e fase) 08 - DVV Duiven

5e klasse (4e fase) 08

Datum Thuis Uit Uitslag
28-05-2022 Sportclub Groessen MO11-1 SC Rheden JO11-3 3 - 2
28-05-2022 RKHVV JO11-6M ST: SVO '68/VVLK JO11-2 0 - 8
28-05-2022 Trekvogels JO11-4 DVV JO11-5 2 - 4
28-05-2022 ESA JO11-5 DVV JO11-4JM 3 - 8
21-05-2022 ST: SVO '68/VVLK JO11-2 Sportclub Groessen MO11-1 0 - 13
21-05-2022 SC Rheden JO11-3 ESA JO11-5 3 - 5
21-05-2022 DVV JO11-4JM Trekvogels JO11-4 9 - 1
21-05-2022 DVV JO11-5 RKHVV JO11-6M 6 - 2
14-05-2022 Sportclub Groessen MO11-1 DVV JO11-5 4 - 5
14-05-2022 Trekvogels JO11-4 ESA JO11-5 4 - 10
14-05-2022 SC Rheden JO11-3 ST: SVO '68/VVLK JO11-2 3 - 2
14-05-2022 RKHVV JO11-6M DVV JO11-4JM 1 - 14
23-04-2022 ST: SVO '68/VVLK JO11-2 Trekvogels JO11-4 10 - 3
23-04-2022 ESA JO11-5 RKHVV JO11-6M 5 - 6
23-04-2022 DVV JO11-4JM Sportclub Groessen MO11-1 9 - 0
23-04-2022 DVV JO11-5 SC Rheden JO11-3 7 - 5
16-04-2022 RKHVV JO11-6M Sportclub Groessen MO11-1 1 - 11
09-04-2022 Sportclub Groessen MO11-1 ESA JO11-5 4 - 1
09-04-2022 SC Rheden JO11-3 DVV JO11-4JM 2 - 6
09-04-2022 ST: SVO '68/VVLK JO11-2 DVV JO11-5 3 - 2
02-04-2022 ESA JO11-5 ST: SVO '68/VVLK JO11-2 11 - 1
02-04-2022 DVV JO11-5 DVV JO11-4JM 1 - 3
26-03-2022 SC Rheden JO11-3 RKHVV JO11-6M 2 - 3
26-03-2022 Trekvogels JO11-4 Sportclub Groessen MO11-1 3 - 10
26-03-2022 DVV JO11-4JM ST: SVO '68/VVLK JO11-2 2 - 4
26-03-2022 DVV JO11-5 ESA JO11-5 5 - 8
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!